Inicio › Nomenclador NCM › Sección VIII › Capítulo 41
Nomenclador NCM · Sección VIII
Actualizado al 20 de octubre de 2026 · DI: Arancel Integrado ARCA al 20/10/2026Información orientativa. Rige la alícuota que liquida la Aduana al registrar la operación.
Capítulo 41 NCM · Pieles y cueros · Aranceles de importación
Nomenclatura Común del Mercosur con el arancel externo común, el reintegro y el derecho de exportación de cada posición SIM. Actualizado al 20 de octubre de 2026.
- Sección VIII
- Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
- Capítulo 41
- Pieles (excepto la peletería) y cueros
- Contiene
- 11 partidas · 77 posiciones NCM de 8 dígitos · 175 posiciones SIM con letra de control · 271 líneas con los agrupadores
Última actualización
20/10/2026
Fuente
DI: Arancel Integrado ARCA al 20/10/2026
Prepara
Equipo de aduana de Marimpex Global Trade
Abajo van las partidas de cuatro dígitos del capítulo 41 y, dentro de cada una, las posiciones SIM con el arancel externo común, el reintegro y el derecho de exportación que figuran en el Arancel Integrado de ARCA al 20 de octubre de 2026.
Para llegar a la posición correcta se baja por niveles: partida de 4 dígitos, subpartida de 6, los dos dígitos del Mercosur y los tres del sufijo SIM, con su letra de control al final. Los puntos delante de cada descripción marcan ese nivel, igual que en el texto oficial. "Los demás" nunca es la primera opción: se llega ahí después de descartar las posiciones más específicas.
Lo que conviene saber
Cómo se lee un código y qué significa "Los demás". Lo explicamos en Lo que conviene saber, en la portada del nomenclador.
No alcanza con la posición. Muchos productos necesitan además un permiso de otro organismo antes de entrar (por ejemplo SENASA para alimentos, Seguridad Eléctrica para artefactos eléctricos o ENACOM para equipos que transmiten señales). Si falta, la mercadería no se libera aunque los tributos estén pagos.
Partidas del capítulo 41
11 partidas · cada una lleva a su bloque de la tabla
Ver el índice de partidas
Posiciones y aranceles del capítulo 41
175 posiciones SIM · DI: Arancel Integrado ARCA al 20/10/2026
- AEC arancel externo común b
- DIE derecho de importación extrazona
- TE tasa de estadística
- IVA alícuota de importación
- RE reintegro a la exportación
- DE derecho de exportación
- DIE, TE e IVA no se publican en esta etapa: consultanos
| Código | Descripción | AEC b c | DIE · TE · IVAConsultanos |
RE | DE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.01Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el búfalo) de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididosÍndice ↑ | |||||||
| 4101.20.00 | Cueros y pieles enteros, sin dividir, de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los salados secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo | ||||||
| 4101.20.00.1 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo) | ||||||
| 4101.20.00.110X | Secos, sin vestigio de tratamiento con sales (Anexo VII-Decreto 2275/94) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.20.00.12 | Frescos o salados verdes (húmedos) | ||||||
| 4101.20.00.121C | Desgrasados (trinchados/descarnados) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.20.00.129V | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.20.00.13 | Salados secos | ||||||
| 4101.20.00.131F | Desgrasados (trinchados/descarnados) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.20.00.139Y | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.20.00.190Y | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.20.00.2 | Cueros y pieles de equino | ||||||
| 4101.20.00.210C | Secos, sin vestigios de tratamientos con sales | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.20.00.220F | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.20.00.290D | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50 | Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 Kg | ||||||
| 4101.50.10 | Sin dividir | ||||||
| 4101.50.10.1 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo) | ||||||
| 4101.50.10.110Z | Secos, sin vestigio de tratamiento con sales (Anexo VII-Decreto 2275/94) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.10.12 | Frescos o salados verdes (húmedos) | ||||||
| 4101.50.10.121E | Desgrasados (trinchados/descarnados) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.10.129X | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.10.13 | Salados secos | ||||||
| 4101.50.10.131H | Desgrasados (trinchados/descarnados) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.10.139A | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.10.190A | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.10.2 | Cueros y pieles de equino | ||||||
| 4101.50.10.210E | Secos, sin vestigios de tratamientos con sales | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.10.220H | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.10.290F | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.20 | Divididos con la flor | ||||||
| 4101.50.20.1 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo) | ||||||
| 4101.50.20.120M | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.20.130Q | Salados secos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.20.190K | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.20.200L | Cueros y pieles de equino | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.30 | Divididos sin la flor | ||||||
| 4101.50.30.1 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo) | ||||||
| 4101.50.30.120X | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.30.130A | Salados secos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.30.140D | Piquelados (Anexo VII-Decreto 2275/94) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.30.190V | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.30.2 | Cueros y pieles de equino | ||||||
| 4101.50.30.210Z | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.50.30.290A | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90 | Los demás, incluidos los crupones, medios cuprones y faldas | ||||||
| 4101.90.10 | Sin dividir | ||||||
| 4101.90.10.1 | Cueros y pieles de bovino (incluido el bufalo) | ||||||
| 4101.90.10.110F | Secos, sin vestigio de tratamiento con sales | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.10.120J | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.10.190G | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.10.2 | Cueros y pieles de equino | ||||||
| 4101.90.10.210L | Secos, sin vestigios de tratamientos con sales | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.10.220P | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.10.290M | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20 | Divididos con la flor | ||||||
| 4101.90.20.3 | Cueros y pieles de bovino (incluido el bufalo) | ||||||
| 4101.90.20.31 | Enteros | ||||||
| 4101.90.20.311D | Secos, sin vestigio de tratamiento con sales (Anexo VII-Decreto 2275/94) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.312F | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.313H | Salados secos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.319W | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.39 | Los demás | ||||||
| 4101.90.20.391E | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.392G | Secos, sin vestigios de tratamientos con sales | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.399X | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.4 | Cueros y pieles de equino | ||||||
| 4101.90.20.41 | Enteros | ||||||
| 4101.90.20.411J | Secos, sin vestigios de tratamientos con sales | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.419B | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.49 | Los demás | ||||||
| 4101.90.20.491K | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.492M | Secos, sin vestigios de tratamientos con sales | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.20.499C | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30 | Divididos sin la flor | ||||||
| 4101.90.30.3 | Cueros y pieles de bovino (incluido el bufalo) | ||||||
| 4101.90.30.31 | Enteros | ||||||
| 4101.90.30.311N | Secos, sin vestigio de tratamiento con sales (Anexo VII-Decreto 2275/94) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.312Q | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.313T | Salados secos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.319F | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.39 | Los demás | ||||||
| 4101.90.30.391P | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.392R | Piquelados (Anexo VII-Decreto 2275/94) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.393U | Secos, sin vestigios de tratamientos con sales | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.399G | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.4 | Cueros y pieles de equino | ||||||
| 4101.90.30.41 | Enteros | ||||||
| 4101.90.30.411U | Secos, sin vestigios de tratamientos con sales | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.419L | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.49 | Los demás | ||||||
| 4101.90.30.491V | Frescos o salados verdes (húmedos) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.492X | Secos, sin vestigios de tratamientos con sales | 0% | 0% | 0% | |||
| 4101.90.30.499M | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
41.02CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALADOS, PIQUELADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, PERO SIN CURTIR, APERGAMINAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA), INCLUSO DEPILADOS O DIVIDIDOS, EXCEPTO LOS EXCLUIDOS POR LA NOTA 1 c) DE ESTE CAPÍTULOÍndice ↑ | |||||||
| 4102.10.00 | Con lana | ||||||
| 4102.10.00.400P | Secos al sol | 0% | 0% | 0% | |||
| 4102.10.00.500V | Salados secos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4102.10.00.900R | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4102.2 | Sin lana (depilados) | ||||||
| 4102.21.00 | Piquelados | ||||||
| 4102.21.00.100Z | Lanares | 0% | 0% | 0% | |||
| 4102.21.00.200E | Borregos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4102.21.00.300K | Corderitos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4102.21.00.900T | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4102.29.00 | Los demás | ||||||
| 4102.29.00.400L | Secos al sol | 0% | 0% | 0% | |||
| 4102.29.00.500R | Salados secos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4102.29.00.900N | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
41.03Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) o 1 c) de este CapituloÍndice ↑ | |||||||
| 4103.20.00 | De reptil | ||||||
| 4103.20.00.100F | Lagartos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4103.20.00.200L | Yacarés | 0% | 0% | 0% | |||
| 4103.20.00.900Z | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4103.30.00 | De porcino | ||||||
| 4103.30.00.100V | Pecaríes | 0% | 0% | 0% | |||
| 4103.30.00.900N | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4103.90.00 | Los demás | ||||||
| 4103.90.00.200K | Carpinchos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4103.90.00.300Q | Caprinos | 0% | 0% | 0% | |||
| 4103.90.00.4 | De pescado | ||||||
| 4103.90.00.410Z | Surubí (Pseudoplatysoma coruscanus), Salmón de mar (Pinguipes ssp.), Carpa (Cyprinus carpio), Raya (Raja cyclopitora), Sábalo (Prochilodus lineatus) | 0% | 0% | 0% | |||
| 4103.90.00.490A | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
| 4103.90.00.900Y | Los demás | 0% | 0% | 0% | |||
41.04Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preperaciónÍndice ↑ | |||||||
| 4104.1 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | ||||||
| 4104.11 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor | ||||||
| 4104.11.1 | Plena flor sin dividir | ||||||
| 4104.11.11.000J | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2, simplemente curtidos al cromo («wet-blue») | 3,6% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.12.000R | Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.13 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precurtido vegetal | ||||||
| 4104.11.13.100E | Enteros o medios | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.13.900Y | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.14 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | ||||||
| 4104.11.14.100M | Enteros o medios | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.14.900F | Los demás | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.19.000V | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.2 | Divididos con la flor | ||||||
| 4104.11.21.000U | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2, simplemente curtidos al cromo («wet-blue») | 3,6% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.22.000B | Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.23 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precurtido vegetal | ||||||
| 4104.11.23.100P | Enteros o medios | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.23.900H | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.24 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | ||||||
| 4104.11.24.100X | Enteros o medios | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.24.900Q | Los demás | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.11.29.000E | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.19 | Los demás | ||||||
| 4104.19.10 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2, simplemente curtidos al cromo («wet-blue») | ||||||
| 4104.19.10.100C | Descarnes de cueros vacunos | 3,6% | 0% | 0% | |||
| 4104.19.10.900W | Los demás | 3,6% | 0% | 0% | |||
| 4104.19.20.000G | Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.19.30.000R | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precurtido vegetal | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.19.40 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | ||||||
| 4104.19.40.1 | Enteros o medios | ||||||
| 4104.19.40.110K | Divididos sin la flor (descarnes), simplemente curtidos al cromo («wet-blue») | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.19.40.190L | Los demás | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.19.40.9 | Los demás | ||||||
| 4104.19.40.91 | Divididos sin la flor (descarnes) | ||||||
| 4104.19.40.911F | Simplemente curtidos al cromo («wet-blue») | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.19.40.919Y | Los demás | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.19.40.990E | Los demás | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.19.90.000A | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.4 | En estado seco ( «crust») | ||||||
| 4104.41 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor | ||||||
| 4104.41.10 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | ||||||
| 4104.41.10.200E | Recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado | 7,2% | 1,5% | 0% | |||
| 4104.41.10.900T | Los demás | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.41.20.000D | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) curtidos al vegetal para suelas | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.41.30 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | ||||||
| 4104.41.30.100U | Recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado | 9% | 3% | 0% | |||
| 4104.41.30.900M | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.41.90.000X | Los demás | 9% | 1,5% | 0% | |||
| 4104.49 | Los demás | ||||||
| 4104.49.10 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | ||||||
| 4104.49.10.100V | Curtidos al cromo, en estado seco («box-calf») | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.49.10.200A | Divididos sin la flor (descarnes) | 7,2% | 1,5% | 0% | |||
| 4104.49.10.300F | Los demás, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado | 7,2% | 1,5% | 0% | |||
| 4104.49.10.900N | Los demás | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4104.49.20 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | ||||||
| 4104.49.20.100E | Divididos sin la flor (descarnes) | 9% | 3% | 0% | |||
| 4104.49.20.200K | Los demás, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado | 9% | 3% | 0% | |||
| 4104.49.20.900Y | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4104.49.90.000T | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
41.05Pieles curtidas o «crust», de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra preparaciónÍndice ↑ | |||||||
| 4105.10 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | ||||||
| 4105.10.10.000H | Con precurtido vegetal | 9% | 0% | 0% | |||
| 4105.10.2 | Precurtidas de otro modo | ||||||
| 4105.10.21.000A | Al cromo («wet-blue») | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4105.10.29.000L | Las demás | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4105.10.90 | Las demás | ||||||
| 4105.10.90.100R | Curtidas al cromo | 9% | 0% | 0% | |||
| 4105.10.90.900K | Las demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4105.30.00.000B | En estado seco («crust») | 9% | 0% | 0% | |||
41.06Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o «crust», incluso divididos pero sin otra preparaciónÍndice ↑ | |||||||
| 4106.2 | De caprino | ||||||
| 4106.21 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | ||||||
| 4106.21.10.000C | Con precurtido vegetal | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.21.2 | Precurtidos de otro modo | ||||||
| 4106.21.21.000V | Al cromo («wet-blue») | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4106.21.29.000F | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.21.90.000F | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.22.00.000E | En estado seco ( «crust») | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.3 | De porcino | ||||||
| 4106.31 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | ||||||
| 4106.31.10.000R | Al cromo («wet-blue») | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4106.31.90.000V | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.32.00.000U | En estado seco («crust») | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.40.00 | De reptil | ||||||
| 4106.40.00.1 | Lagartos | ||||||
| 4106.40.00.110T | Con precurtido vegetal | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.40.00.190U | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.40.00.2 | Yacares | ||||||
| 4106.40.00.210Y | Con precurtido vegetal | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.40.00.290Z | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.40.00.9 | Los demás | ||||||
| 4106.40.00.910L | Con precurtido vegetal | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.40.00.990M | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.9 | Los demás | ||||||
| 4106.91.00 | En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | ||||||
| 4106.91.00.1 | De pescado | ||||||
| 4106.91.00.110A | Surubí (Pseudoplatysoma coruscanus), Salmón de mar (Pinguipes ssp.), Carpa (Cyprinus carpio), Raya (Raja cyclopitora), Sábalo (Prochilodus lineatus) | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.91.00.190B | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.91.00.900Q | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.92.00 | En estado seco ( «crust») | ||||||
| 4106.92.00.1 | De pescado | ||||||
| 4106.92.00.110M | Surubí (Pseudoplatysoma coruscanus), Salmón de mar (Pinguipes ssp.), Carpa (Cyprinus carpio), Raya (Raja cyclopitora), Sábalo (Prochilodus lineatus) | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.92.00.190N | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4106.92.00.900C | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
41.07Cueros preparados despues del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14Índice ↑ | |||||||
| 4107.1 | Cueros y pieles enteros | ||||||
| 4107.11 | Plena flor sin dividir | ||||||
| 4107.11.10.000G | Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4107.11.20.000R | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 9% | 1,5% | 0% | |||
| 4107.11.90.000K | Los demás | 9% | 1,5% | 0% | |||
| 4107.12 | Divididos con la flor | ||||||
| 4107.12.10.000U | Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4107.12.20.000D | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 9% | 1,5% | 0% | |||
| 4107.12.90.000X | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4107.19 | Los demás | ||||||
| 4107.19.10.000C | Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7,2% | 0% | 0% | |||
| 4107.19.20.000M | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | 9% | 1,5% | 0% | |||
| 4107.19.90.000F | Los demás | 9% | 1,5% | 0% | |||
| 4107.9 | Los demás, incluidas las hojas | ||||||
| 4107.91 | Plena flor sin dividir | ||||||
| 4107.91.10.000V | De bovino (incluido el búfalo) | 9% | 1,5% | 0% | |||
| 4107.91.90.000Y | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4107.92 | Divididos con la flor | ||||||
| 4107.92.10.000G | De bovino (incluido el búfalo) | 9% | 1,5% | 0% | |||
| 4107.92.90.000K | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4107.99 | Los demás | ||||||
| 4107.99.10.000Q | De bovino (incluido el búfalo) | 9% | 1,5% | 0% | |||
| 4107.99.90.000U | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
41.12Cueros preparados despues del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14Índice ↑ | |||||||
| 4112.00.00.000Z | Cueros preparados despues del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14 | 9% | 0% | 0% | |||
41.13Cueros preparados despues del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales, depilados, y cueros preparados despues del curtido y cueros y pieles apergaminados, de animales sin pelo, incluso los divididos, excepto los de la partida 41.14Índice ↑ | |||||||
| 4113.10 | De caprino | ||||||
| 4113.10.10.000R | Curtidos al cromo, acabados | 9% | 0,5% | 0% | |||
| 4113.10.90.000V | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4113.20.00.000W | De porcino | 9% | 0% | 0% | |||
| 4113.30.00.000K | De reptil | 9% | 0% | 0% | |||
| 4113.90.00 | Los demás | ||||||
| 4113.90.00.1 | De pescado | ||||||
| 4113.90.00.110D | Surubí (Pseudoplatysoma coruscanus), Salmón de mar (Pinguipes ssp.), Carpa (Cyprinus carpio), Raya (Raja cyclopitora), Sábalo (Prochilodus lineatus) | 9% | 0% | 0% | |||
| 4113.90.00.190E | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4113.90.00.900U | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
41.14Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite); cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizadosÍndice ↑ | |||||||
| 4114.10.00 | Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite) | ||||||
| 4114.10.00.1 | De pescado | ||||||
| 4114.10.00.110J | Surubí (Pseudoplatysoma coruscanus), Salmón de mar (Pinguipes ssp.), Carpa (Cyprinus carpio), Raya (Raja cyclopitora), Sábalo (Prochilodus lineatus) | 9% | 5% | 0% | |||
| 4114.10.00.190K | Los demás | 9% | 5% | 0% | |||
| 4114.10.00.900Z | Los demás | 9% | 5% | 0% | |||
| 4114.20 | Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados | ||||||
| 4114.20.10.000Z | Charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados | 9% | 5% | 0% | |||
| 4114.20.20.000J | Metalizados | 9% | 5% | 0% | |||
41.15Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas; recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, no utilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cueroÍndice ↑ | |||||||
| 4115.10.00.000U | Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas | 9% | 0% | 0% | |||
| 4115.20.00 | Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, no utilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero | ||||||
| 4115.20.00.1 | De pescado | ||||||
| 4115.20.00.110R | Surubí (Pseudoplatysoma coruscanus), Salmón de mar (Pinguipes ssp.), Carpa (Cyprinus carpio), Raya (Raja cyclopitora), Sábalo (Prochilodus lineatus) | 9% | 0% | 0% | |||
| 4115.20.00.190T | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
| 4115.20.00.900G | Los demás | 9% | 0% | 0% | |||
Notas legales
Las notas de Sección y de Capítulo mandan sobre el texto de cada posición
Notas del Capítulo 41
1. Este Capitulo no comprende: a) los recortes y desperdicios similares de cueros y pieles en bruto (partida 05.11); b) las pieles y partes de pieles, de ave, con sus plumas o plumon (partidas 05.05 o 67.01, segun los casos); c) los cueros y pieles en bruto, curtidos o adobados, sin depilar, de animales de pelo (Capitulo 43). Sin embargo, se clasifican en este Capitulo las pieles en bruto sin depilar de bovino (incluidas las de bufalo), equino, ovino (excepto las de cordero llamadas astracan, «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares y las pieles de cordero de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet), caprino (excepto las de cabra, cabritilla o cabrito del Yemen, de Mongolia o del Tibet), porcino (incluidas las de pecari), gamuza, gacela, camello, dromedario, reno, alce, ciervo, corzo o perro. 2.A) Las partidas 41.04 a 41.06 no comprenden los cueros y pieles que hayan sufrido un proceso de curtido (incluido el precurtido) reversible (partidas 41.01 a 41.03, segun el caso). B) En las partidas 41.04 a 41.06 el termino «crust» incluye cueros y pieles que han sido recurtidos, coloreados o engrasados en baño, previo al secado.
3. En la Nomenclatura, la expresion cuero regenerado se refiere a las materias comprendidas en la partida 41.15.
Notas al pie
- (b) AEC
DI es el derecho de importación extrazona: el que paga la mercadería que viene de fuera del Mercosur sin preferencia arancelaria. Se calcula sobre el valor en aduana (en general, el valor CIF).
- (c)
Esta posición puede tener un derecho distinto al que mostramos por un régimen especial (por ejemplo, bienes de capital con derecho diferencial, cupos o incrementos transitorios). Antes de cotizar, confirmalo con un despachante.
¿No sabés en qué posición entra tu producto?
Mandanos la ficha técnica o la factura proforma y te devolvemos la posición arancelaria con sus tributos antes de que compres. El despacho lo firma Martín Constantinides, despachante de aduana inscripto.
Despacho de aduana · cómo lo hacemos