Inicio › Nomenclador NCM › Sección XI › Capítulo 51
Nomenclador NCM · Sección XI
Actualizado al 20 de octubre de 2026 · DI: Arancel Integrado ARCA al 20/10/2026Información orientativa. Rige la alícuota que liquida la Aduana al registrar la operación.
Capítulo 51 NCM · Lana y pelo fino · Aranceles de importación
Nomenclatura Común del Mercosur con el arancel externo común, el reintegro y el derecho de exportación de cada posición SIM. Actualizado al 20 de octubre de 2026.
- Sección XI
- Materias textiles y sus manufacturas
- Capítulo 51
- Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
- Contiene
- 13 partidas · 51 posiciones NCM de 8 dígitos · 322 posiciones SIM con letra de control · 447 líneas con los agrupadores
Última actualización
20/10/2026
Fuente
DI: Arancel Integrado ARCA al 20/10/2026
Prepara
Equipo de aduana de Marimpex Global Trade
Abajo van las partidas de cuatro dígitos del capítulo 51 y, dentro de cada una, las posiciones SIM con el arancel externo común, el reintegro y el derecho de exportación que figuran en el Arancel Integrado de ARCA al 20 de octubre de 2026.
Para llegar a la posición correcta se baja por niveles: partida de 4 dígitos, subpartida de 6, los dos dígitos del Mercosur y los tres del sufijo SIM, con su letra de control al final. Los puntos delante de cada descripción marcan ese nivel, igual que en el texto oficial. "Los demás" nunca es la primera opción: se llega ahí después de descartar las posiciones más específicas.
Lo que conviene saber
Cómo se lee un código y qué significa "Los demás". Lo explicamos en Lo que conviene saber, en la portada del nomenclador.
No alcanza con la posición. Muchos productos necesitan además un permiso de otro organismo antes de entrar (por ejemplo SENASA para alimentos, Seguridad Eléctrica para artefactos eléctricos o ENACOM para equipos que transmiten señales). Si falta, la mercadería no se libera aunque los tributos estén pagos.
Partidas del capítulo 51
13 partidas · cada una lleva a su bloque de la tabla
Ver el índice de partidas
Posiciones y aranceles del capítulo 51
322 posiciones SIM · DI: Arancel Integrado ARCA al 20/10/2026
- AEC arancel externo común b
- DIE derecho de importación extrazona
- TE tasa de estadística
- IVA alícuota de importación
- RE reintegro a la exportación
- DE derecho de exportación
- DIE, TE e IVA no se publican en esta etapa: consultanos
| Código | Descripción | AEC b c | DIE · TE · IVAConsultanos |
RE | DE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.01Lana sin cardar ni peinarÍndice ↑ | |||||||
| 5101.1 | Lana sucia, incluida la lavada en vivo | ||||||
| 5101.11 | Lana esquilada | ||||||
| 5101.11.10 | De finura superior o igual a 22,05 micrómetros (micras, micrones)* pero inferior o igual a 32,6 micrómetros (micras, micrones)* | ||||||
| 5101.11.10.1 | Con un contenido de impurezas inferior o igual al 2 % | ||||||
| 5101.11.10.11 | De finura superior o igual a 22,05 micrómetros, pero inferior o igual a 24,9 micrómetros | ||||||
| 5101.11.10.111Q | De finura superior a 22,05 micrómetros, pero inferior o igual a 22,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.112T | De finura superior a 22,9 micrómetros, pero inferior o igual a 23,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.113V | De finura superior a 23,9 micrómetros, pero inferior o igual a 24,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.120R | De finura superior a 24,9 micrómetros, pero inferior o igual a 25,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.130V | De finura superior a 25,9 micrómetros, pero inferior o igual a 26,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.140Y | De finura superior a 26,9 micrómetros, pero inferior o igual a 27,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.150B | De finura superior a 27,9 micrómetros, pero inferior o igual a 28,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.160E | De finura superior a 28,9 micrómetros, pero inferior o igual a 29,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.170H | De finura superior a 29,9 micrómetros, pero inferior o igual a 30,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.180L | De finura superior a 30,9 micrómetros, pero inferior o igual a 31,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.190P | De finura superior a 31.9 micrómetros, pero inferior o igual a 32,6 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.2 | Con un contenido de impurezas superior al 2 % | ||||||
| 5101.11.10.21 | De finura superior o igual a 22,05 micrómetros, pero inferior o igual a 24,9 micrómetros | ||||||
| 5101.11.10.211W | De finura superior a 22,05 micrómetros, pero inferior o igual a 22,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.212Y | De finura superior a 22,9 micrómetros, pero inferior o igual a 23,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.213A | De finura superior a 23,9 micrómetros, pero inferior o igual a 24,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.220X | De finura superior a 24,9 micrómetros, pero inferior o igual a 25,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.230A | De finura superior a 25,9 micrómetros, pero inferior o igual a 26,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.240D | De finura superior a 26,9 micrómetros, pero inferior o igual a 27,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.250G | De finura superior a 27,9 micrómetros, pero inferior o igual a 28,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.260K | De finura superior a 28,9 micrómetros, pero inferior o igual a 29,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.270N | De finura superior a 29,9 micrómetros, pero inferior o igual a 30,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.280R | De finura superior a 30,9 micrómetros, pero inferior o igual a 31,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.10.290V | De finura superior a 31,9 micrómetros, pero inferior o igual a 32,6 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90 | Las demás | ||||||
| 5101.11.90.1 | Con un contenido de impurezas inferior o igual al 2 % | ||||||
| 5101.11.90.110R | De finura superior o igual a 17 micrómetros, pero inferior o igual a 17,4 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.120V | De finura superior a 17,4 micrómetros, pero inferior o igual a 17,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.130Y | De finura superior a 17,9 micrómetros, pero inferior o igual a 18,4 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.140B | De finura superior a 18,4 micrómetros, pero inferior o igual a 18,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.150E | De finura superior a 18,9 micrómetros, pero inferior o igual a 19,4 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.160H | De finura superior a 19,4 micrómetros, pero inferior o igual a 19,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.170L | De finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o igual a 20,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.180P | De finura superior a 20,9 micrómetros, pero inferior a 22,05 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.190T | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.2 | Con un contenido de impurezas superior al 2 % | ||||||
| 5101.11.90.210X | De finura superior o igual a 19 micrómetros, pero inferior o igual a 19,4 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.220A | De finura superior a 19,4 micrómetros, pero inferior o igual a 19,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.230D | De finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o igual a 20,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.240G | De finura superior a 20,9 micrómetros, pero inferior o igual a 21,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.250K | De finura superior a 21,9 micrómetros, pero inferior o igual a 22,05 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.260N | De finura superior a 32,6 micrómetros, pero inferior o igual a 35,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.11.90.270R | De finura superior a 35,9 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.19.00.000Q | Las demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5101.2 | Desgrasada, sin carbonizar | ||||||
| 5101.21.00.000J | Lana esquilada | 7,2% | 3,5% | 0% | |||
| 5101.29.00.000E | Las demás | 7,2% | 3,5% | 0% | |||
| 5101.30.00.000L | Carbonizada | 7,2% | 3% | 0% | |||
51.02Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinarÍndice ↑ | |||||||
| 5102.1 | Pelo fino | ||||||
| 5102.11.00 | De cabra de Cachemira | ||||||
| 5102.11.00.100U | Sucio (R.2012/93 ex-ANA) | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.11.00.2 | Lavado | ||||||
| 5102.11.00.210C | Sin descerdar | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.11.00.220F | Descerdado | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00 | Los demás | ||||||
| 5102.19.00.1 | De cabra de Angora (Mohair) | ||||||
| 5102.19.00.11 | Sucio (R.2012/93 ex-ANA) | ||||||
| 5102.19.00.111V | De finura inferior o igual a 27 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.112X | De finura superior a 27 micrómetros pero inferior o igual a 30 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.119M | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.12 | Lavado, sin descerdar | ||||||
| 5102.19.00.121Y | De finura inferior o igual a 27 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.122A | De finura superior a 27 micrómetros pero inferior o igual a 30 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.129Q | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.13 | Lavado, descerdado | ||||||
| 5102.19.00.131B | De finura inferior o igual a 27 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.132D | De finura superior a 27 micrómetros pero inferior o igual a 30 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.139U | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.2 | De vicuña | ||||||
| 5102.19.00.210Y | Sucio (R.2012/93 ex-ANA) | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.22 | Lavado | ||||||
| 5102.19.00.221D | Sin descerdar | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.222F | Descerdado | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.3 | De guanaco | ||||||
| 5102.19.00.310D | Sucio (R.2012/93 ex-ANA) | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.32 | Lavado | ||||||
| 5102.19.00.321J | Sin descerdar | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.322L | Descerdado | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.4 | De llama | ||||||
| 5102.19.00.41 | Sucio (R.2012/93 ex-ANA) | ||||||
| 5102.19.00.411L | De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.412N | De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.419D | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.42 | Lavado, sin descerdar | ||||||
| 5102.19.00.421P | De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.422R | De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.429G | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.43 | Lavado, descerdado | ||||||
| 5102.19.00.431T | De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.432V | De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.439K | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.5 | De alpaca | ||||||
| 5102.19.00.51 | Sucio (R.2012/93 ex-ANA) | ||||||
| 5102.19.00.511R | De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.512U | De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.519J | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.52 | Lavado, sin descerdar | ||||||
| 5102.19.00.521V | De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.522X | De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.529M | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.53 | Lavado, descerdado | ||||||
| 5102.19.00.531Y | De finura inferior o igual a 22,5 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.532A | De finura superior a 22,5 micrómetros pero inferior o igual a 25 micrómetros | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.539Q | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.6 | De liebre | ||||||
| 5102.19.00.610V | Sucio (R.2112/93 ex-ANA) | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.62 | Lavado | ||||||
| 5102.19.00.621A | Sin descerdar | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.622C | Descerdado | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.7 | De conejo | ||||||
| 5102.19.00.71 | De Angora | ||||||
| 5102.19.00.711C | Sucio | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.712E | Lavado | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.79 | Los demás | ||||||
| 5102.19.00.791D | Sucio | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.792F | Lavado | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.9 | Los demás | ||||||
| 5102.19.00.910L | Sucio | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.92 | Lavado | ||||||
| 5102.19.00.921R | Sin descerdar | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.19.00.922U | Descerdado | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.20.00 | Pelo ordinario | ||||||
| 5102.20.00.100W | Sucio(R.2012/93 ex-ANA) | 7,2% | 3% | 0% | |||
| 5102.20.00.900P | Los demás | 7,2% | 3% | 0% | |||
51.03Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachasÍndice ↑ | |||||||
| 5103.10.00 | Borras del peinado de lana o pelo fino | ||||||
| 5103.10.00.100A | De lana | 5,4% | 3% | 0% | |||
| 5103.10.00.200F | De pelo fino | 5,4% | 3% | 0% | |||
| 5103.20.00.000J | Los demás desperdicios de lana o pelo fino | 5,4% | 3% | 0% | |||
| 5103.30.00.000Y | Desperdicios de pelo ordinario | 5,4% | 3% | 0% | |||
51.04Hilachas de lana o de pelo fino u ordinarioÍndice ↑ | |||||||
| 5104.00.00 | Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario | ||||||
| 5104.00.00.100E | De lana | 5,4% | 3% | 0% | |||
| 5104.00.00.200K | De pelo fino | 5,4% | 3% | 0% | |||
| 5104.00.00.300Q | De pelo ordinario | 5,4% | 3% | 0% | |||
51.05Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados(incluida la «lana peinada a granel»)Índice ↑ | |||||||
| 5105.10.00 | Lana cardada | ||||||
| 5105.10.00.1 | Con un contenido de impurezas inferior o igual al 2 % | ||||||
| 5105.10.00.11 | De finura superior o igual a 17 micrómetros, pero inferior o igual a 18,4 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.111T | De finura superior o igual a 17 micrómetros, pero inferior o igual a 17,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.112V | De finura superior a 17,4 micrómetros, pero inferior o igual a 17,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.113X | De finura superior a 17,9 micrómetros, pero inferior o igual a 18,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.12 | De finura superior a 18,4 micrómetros, pero inferior o igual a 19,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.121W | De finura superior a 18,4 micrómetros, pero inferior o igual a 18,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.122Y | De finura superior a 18,9 micrómetros, pero inferior o igual a 19,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.123A | De finura superior a 19,4 micrómetros, pero inferior o igual a 19,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.13 | De finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o igual a 22,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.131Z | De finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o igual a 20,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.132B | De finura superior a 20,9 micrómetros, pero inferior o igual a 21,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.133D | De finura superior a 21,9 micrómetros, pero inferior o igual a 22,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.14 | De finura superior a 22,9 micrómetros, pero inferior o igual a 25,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.141C | De finura superior a 22,9 micrómetros, pero inferior o igual a 23,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.142E | De finura superior a 23,9 micrómetros, pero inferior o igual a 24,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.143G | De finura superior a 24,9 micrómetros, pero inferior o igual a 25,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.15 | De finura superior a 25,9 micrómetros, pero inferior o igual a 27,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.151F | De finura superior a 25,9 micrómetros, pero inferior o igual a 26,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.152H | De finura superior a 26,9 micrómetros, pero inferior o igual a 27,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.16 | De finura superior a 27,9 micrómetros, pero inferior o igual a 29,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.161J | De finura superior a 28,9 micrómetros, pero inferior o igual a 29,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.162L | De finura superior a 28,9 micrómetros, pero inferior o igual a 29,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.17 | De finura superior a 29,9 micrómetros, pero inferior o igual a 31,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.171M | De finura superior a 29,9 micrómetros, pero inferior o igual a 30,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.172P | De finura superior a 30,9 micrómetros, pero inferior o igual a 31,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.180N | De finura superior a 31,9 micrómetros, pero inferior o igual a 35,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.190R | Los demás | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.2 | Con un contenido de impurezas superior al 2 % | ||||||
| 5105.10.00.21 | De finura superior o igual a 17 micrómetros, pero inferior o igual a 18.4 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.211Y | De finura superior o igual a 17 micrómetros, pero inferior o igual a 17,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.212A | De finura superior a 17.4 micrómetros, pero inferior o igual a 17,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.213C | De finura superior a 17,9 micrómetros, pero inferior o igual a 18,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.22 | De finura superior a 18,4 micrómetros, pero inferior o igual a 19,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.221B | De finura superior a 18,4 micrómetros, pero inferior o igual a 18,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.222D | De finura superior a 18,9 micrómetros, pero inferior o igual a 19,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.223F | De finura superior a 19,4 micrómetros, pero inferior o igual a 19,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.23 | De finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o igual a 22,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.231E | De finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o igual a 20,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.232G | De finura superior a 20,9 micrómetros, pero inferior o igual a 21,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.233J | De finura superior a 21,9 micrómetros, pero inferior o igual a 22,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.24 | De finura superior a 22,9 micrómetros, pero inferior o igual a 25,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.241H | De finura superior a 22,9 micrómetros, pero inferior o igual a 23,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.242K | De finura superior a 23,9 micrómetros, pero inferior o igual a 24,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.243M | De finura superior a 24,9 micrómetros, pero inferior o igual a 25,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.25 | De finura superior a 25,9 micrómetros, pero inferior o igual a 27,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.251L | De finura superior a 25,9 micrómetros, pero inferior o igual a 26,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.252N | De finura superior a 26,9 micrómetros, pero inferior o igual a 27,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.26 | De finura superior a 27,9 micrómetros, pero inferior o igual a 29,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.261P | De finura superior a 27,9 micrómetros, pero inferior o igual a 28,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.262R | De finura superior a 28,9 micrómetros, pero inferior o igual a 29,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.27 | De finura superior a 29,9 micrómetros, pero inferior o igual a 31,9 micrómetros | ||||||
| 5105.10.00.271T | De finura superior a 29,9 micrómetros, pero inferior o igual a 30,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.272V | De finura superior a 30,9 micrómetros, pero inferior o igual a 31,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.280U | De finura superior a 31,9 micrómetros, pero inferior o igual a 35,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.10.00.290X | Los demás | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.2 | Lana peinada | ||||||
| 5105.21.00 | «Lana peinada a granel» | ||||||
| 5105.21.00.1 | De finura superior o igual a 17 micrómetros, pero inferior o igual a 18,4 micrómetros | ||||||
| 5105.21.00.110R | De finura superior o igual a 17 micrómetros, pero inferior o igual a 17,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.120V | De finura superior a 17,4 micrómetros, pero inferior o igual a 17,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.130Y | De finura superior a 17,9 micrómetros, pero inferior o igual a 18,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.2 | De finura superior a 18,4 micrómetros, pero inferior o igual a 19,9 micrómetros | ||||||
| 5105.21.00.210X | De finura superior a 18,4 micrómetros, pero inferior o igual a 18,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.220A | De finura superior a 18,9 micrómetros, pero inferior o igual a 19,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.230D | De finura superior a 19,4 micrómetros, pero inferior o igual a 19,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.3 | De finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o igual a 22,9 micrómetros | ||||||
| 5105.21.00.310C | De finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o igual a 20,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.320F | De finura superior a 20,9 micrómetros, pero inferior o igual a 21,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.330J | De finura superior a 21,9 micrómetros, pero inferior o igual a 22,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.4 | De finura superior a 22,9 micrómetros, pero inferior o igual a 25,9 micrómetros | ||||||
| 5105.21.00.410H | De finura superior a 22,9 micrómetros, pero inferior o igual a 23,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.420L | De finura superior a 23,9 micrómetros, pero inferior o igual a 24,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.430P | De finura superior a 24,9 micrómetros, pero inferior o igual a 25,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.5 | De finura superior a 25,9 micrómetros, pero inferior o igual a 27,9 micrómetros | ||||||
| 5105.21.00.510N | De finura superior a 25,9 micrómetros, pero inferior o igual a 26,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.520R | De finura superior a 26,9 micrómetros, pero inferior o igual a 27,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.6 | De finura superior a 27,9 micrómetros, pero inferior o igual a 29,9 micrómetros | ||||||
| 5105.21.00.610U | De finura superior a 27,9 micrómetros, pero inferior o igual a 28,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.620X | De finura superior a 28,9 micrómetros, pero inferior o igual a 29,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.7 | De finura superior a 29,9 micrómetros, pero inferior o igual a 31,9 micrómetros | ||||||
| 5105.21.00.710Z | De finura superior a 29,9 micrómetros, pero inferior o igual a 30,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.720C | De finura superior a 30,9 micrómetros, pero inferior o igual a 31,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.800B | De finura superior a 31,9 micrómetros, pero inferior o igual a 36,0 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.21.00.900G | Los demás | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29 | Las demás | ||||||
| 5105.29.10 | «Tops» | ||||||
| 5105.29.10.1 | De finura superior o igual a 17 micrómetros, pero inferior o igual a 18,4 micrómetros | ||||||
| 5105.29.10.110X | De finura superior o igual a 17 micrómetros, pero inferior o igual a 17,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.120A | De finura superior a 17,4 micrómetros, pero inferior o igual a 17,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.130D | De finura superior a 17,9 micrómetros, pero inferior o igual a 18,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.2 | De finura superior a 18,4 micrómetros, pero inferior o igual a 19,9 micrómetros | ||||||
| 5105.29.10.210C | De finura superior a 18,4 micrómetros, pero inferior o igual a 18,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.220F | De finura superior a 18,9 micrómetros, pero inferior o igual a 19,4 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.230J | De finura superior a 19,4 micrómetros, pero inferior o igual a 19,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.3 | De finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o igual a 22,9 micrómetros | ||||||
| 5105.29.10.310H | De finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o igual a 20,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.320L | De finura superior a 20,9 micrómetros, pero inferior o igual a 21,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.330P | De finura superior a 21,9 micrómetros, pero inferior o igual a 22,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.4 | De finura superior a 22,9 micrómetros, pero inferior o igual a 25,9 micrómetros | ||||||
| 5105.29.10.410N | De finura superior a 22,9 micrómetros, pero inferior o igual a 23,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.420R | De finura superior a 23,9 micrómetros, pero inferior o igual a 24,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.430V | De finura superior a 24,9 micrómetros, pero inferior o igual a 25,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.5 | De finura superior a 25,9 micrómetros, pero inferior o igual a 27,9 micrómetros | ||||||
| 5105.29.10.510U | De finura superior a 25,9 micrómetros, pero inferior o igual a 26,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.520X | De finura superior a 26,9 micrómetros, pero inferior o igual a 27,9 micrómetros | 9% | 8% | 0% | |||
| 5105.29.10.6 | De finura superior a 27,9 micrómetros, pero inferior o igual a 29,9 micrómetros | ||||||
