Inicio › Nomenclador NCM › Sección XVII › Capítulo 87
Nomenclador NCM · Sección XVII
Actualizado al 20 de octubre de 2026 · DI: Arancel Integrado ARCA al 20/10/2026Información orientativa. Rige la alícuota que liquida la Aduana al registrar la operación.
Capítulo 87 NCM · Vehículos y autopartes · Aranceles de importación
Nomenclatura Común del Mercosur con el arancel externo común, el reintegro y el derecho de exportación de cada posición SIM. Actualizado al 20 de octubre de 2026.
- Sección XVII
- Material de transporte
- Capítulo 87
- Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios
- Contiene
- 16 partidas · 173 posiciones NCM de 8 dígitos · 677 posiciones SIM con letra de control · 1.017 líneas con los agrupadores
Última actualización
20/10/2026
Fuente
DI: Arancel Integrado ARCA al 20/10/2026
Prepara
Equipo de aduana de Marimpex Global Trade
Abajo van las partidas de cuatro dígitos del capítulo 87 y, dentro de cada una, las posiciones SIM con el arancel externo común, el reintegro y el derecho de exportación que figuran en el Arancel Integrado de ARCA al 20 de octubre de 2026.
Para llegar a la posición correcta se baja por niveles: partida de 4 dígitos, subpartida de 6, los dos dígitos del Mercosur y los tres del sufijo SIM, con su letra de control al final. Los puntos delante de cada descripción marcan ese nivel, igual que en el texto oficial. "Los demás" nunca es la primera opción: se llega ahí después de descartar las posiciones más específicas.
El derecho de importación de un auto (87.03) es 35%, con un cupo a 0% para híbridos y eléctricos (Dtos. 49/2025 y 44/2026). En motos (87.11) la posición cambia según el estado de armado, desarmada (CKD), semidesarmada (SKD) o armada (CBU), y el derecho se confirma antes de cotizar (nota c). Las partes (87.08) van de 0% a 18%. Un vehículo necesita además la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que no se tramita en la aduana; las autopartes, desde el Dto. 796/2026, se importan sin autorización previa.
Lo que conviene saber
Cómo se lee un código y qué significa "Los demás". Lo explicamos en Lo que conviene saber, en la portada del nomenclador.
No alcanza con la posición. Muchos productos necesitan además un permiso de otro organismo antes de entrar (por ejemplo SENASA para alimentos, Seguridad Eléctrica para artefactos eléctricos o ENACOM para equipos que transmiten señales). Si falta, la mercadería no se libera aunque los tributos estén pagos.
Partidas del capítulo 87
16 partidas · cada una lleva a su bloque de la tabla
Ver el índice de partidas
Posiciones y aranceles del capítulo 87
677 posiciones SIM · DI: Arancel Integrado ARCA al 20/10/2026
Muchas posiciones de este capítulo requieren intervención previa de otro organismo.
- AEC arancel externo común b
- DIE derecho de importación extrazona
- TE tasa de estadística
- IVA alícuota de importación
- RE reintegro a la exportación
- DE derecho de exportación
- DIE, TE e IVA no se publican en esta etapa: consultanos
| Código | Descripción | AEC b c | DIE · TE · IVAConsultanos |
RE | DE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.01Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09)Índice ↑ | |||||||
| 8701.10.00.000Y | Tractores de un solo eje | 14% | 7% | 0% | |||
| 8701.2 | Tractores de carretera para semirremolques | ||||||
| 8701.21.00 | Únicamente con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel) | ||||||
| 8701.21.00.1 | De carga máxima inferior o igual a 5 t | ||||||
| 8701.21.00.110H | De CUATRO (4) o mas ejes o con traccion 4x4 o 6x6 | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.21.00.190J | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.21.00.2 | De carga máxima superior a 5 t | ||||||
| 8701.21.00.210N | De CUATRO (4) o mas ejes o con traccion 4x4 o 6x6 | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.21.00.290P | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.22.00 | Equipados para la propulsion con motor de embolo (piston), de encendido por compresion (diesel o semi-diesel) y con motor electrico | ||||||
| 8701.22.00.100R | De CUATRO (4) o mas ejes o con traccion 4x4 o 6x6 | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.22.00.900K | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.23.00 | Equipados para la propulsion con motor de embolo (piston), de encendido por chispa y con motor electrico | ||||||
| 8701.23.00.100D | De CUATRO (4) o mas ejes o con traccion 4x4 o 6x6 | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.23.00.900X | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.24.00 | Unicamente propulsados con motor electrico | ||||||
| 8701.24.00.100Q | De CUATRO (4) o mas ejes o con traccion 4x4 o 6x6 | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.24.00.900J | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.29.00 | Los demás | ||||||
| 8701.29.00.1 | De carga máxima inferior o igual a 5 t | ||||||
| 8701.29.00.110D | De CUATRO (4) o mas ejes o con traccion 4x4 o 6x6 | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.29.00.190E | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.29.00.2 | De carga máxima superior a 5 t | ||||||
| 8701.29.00.210J | De CUATRO (4) o mas ejes o con traccion 4x4 o 6x6 | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.29.00.290K | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8701.30.00.000B | Tractores de orugas | 14% | 7% | 0% | |||
| 8701.9 | Los demás, con motor de potencia | ||||||
| 8701.91.00.000Y | Inferior o igual a 18 kW | 14% | 7% | 0% | |||
| 8701.92.00.000K | Superior a 18 kW pero inferior o igual a 37 kW | 14% | 7% | 0% | |||
| 8701.93.00.000X | Superior a 37 kW pero inferior o igual a 75 kW | 14% | 7% | 0% | |||
| 8701.94 | Superior a 75 kW pero inferior o igual a 130 kW | ||||||
| 8701.94.10.000U | Tractores especialmente diseñados para arrastrar troncos («log skidders») | 0% | 7% | 0% | |||
| 8701.94.90 | Los demás | ||||||
| 8701.94.90.100C | Concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras para semirremolques | 14% | 7% | 0% | |||
| 8701.94.90.900W | Los demás | 14% | 7% | 0% | |||
| 8701.95 | Superior a 130 kW | ||||||
| 8701.95.10.000F | Tractores especialmente diseñados para arrastrar troncos («log skidders») | 0% | 7% | 0% | |||
| 8701.95.90 | Los demás | ||||||
| 8701.95.90.100P | Concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras para semirremolques | 14% | 7% | 0% | |||
| 8701.95.90.900H | Los demás | 14% | 7% | 0% | |||
87.02Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductorÍndice ↑ | |||||||
| 8702.10.00 | Únicamente con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel) | ||||||
| 8702.10.00.100X | Vehiculos blindados (R. 3115/94 ANA) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8702.10.00.900Q | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8702.20.00.000F | Equipados para la propulsion, con motor de embolo (piston), de encendido por compresion (diesel o semi-diesel) y con motor electrico | 35% | 7% | 0% | |||
| 8702.30.00.000V | Equipados para la propulsion, con motor de embolo (piston), de encendido por chispa y con motor electrico | 35% | 7% | 0% | |||
| 8702.40 | Únicamente propulsados con motor electrico | ||||||
| 8702.40.10.000U | Trolebuses | 20% | 7% | 0% | |||
| 8702.40.90.000X | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8702.90.00 | Los demás | ||||||
| 8702.90.00.100K | Alcanzados por el Decreto Nº 310/2023 | 35% | 7% | 0% | |||
| 8702.90.00.900D | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
87.03Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carrerasÍndice ↑ | |||||||
| 8703.10.00 | Vehículos especialmente diseñados para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales para el transporte de personas en campos de golf y vehículos similares | ||||||
| 8703.10.00.100Q | Vehiculo de tres o cuatro ruedas, con motor electrico alimentado por acumulador; una plataforma horizontal que une sus partes delantera y trasera; pequeños neumaticos; manijas instaladas sobre la columna de direccion y un asiento ajustable giratorio con apoya brazos abatibles; de los tipos utilizados por personas con movilidad reducida, en caminos peatonales, lugares publicos, para efectuar compras, desplazarse en campos de golf o similares | 20% | 7% | 0% | |||
| 8703.10.00.900J | Los demás | 20% | 7% | 0% | |||
| 8703.2 | Los demás vehículos, únicamente con motor de embolo (pistón), de encendido por chispa | ||||||
| 8703.21.00 | De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3 | ||||||
| 8703.21.00.1 | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte de personas en todo terreno y caminos, con o sin dispositivo de enganche para remolque (R.S.I.C. y M. 108/03) | ||||||
| 8703.21.00.11 | Completos, totalmente desarmados (sin componentes montados en el chasis) (CKD) | ||||||
| 8703.21.00.111X | De cilindrada inferior o igual a 150 cm3 | 15% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.112Z | De cilindrada superior a 150 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3 | 15% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.113B | De cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 700 cm3 | 15% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.114D | De cilindrada superior a 700 cm3 | 15% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.12 | Completos, semidesarmados (SKD) | ||||||
| 8703.21.00.121A | De cilindrada inferior o igual a 150 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.122C | De cilindrada superior a 150 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.123E | De cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 700 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.124G | De cilindrada superior a 700 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.13 | Completos, totalmente armados | ||||||
| 8703.21.00.131D | De cilindrada inferior o igual a 150 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.132F | De cilindrada superior a 150 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.133H | De cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 700 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.134K | De cilindrada superior a 700 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.14 | Incompletos, totalmente desarmados, presentando chasis y motor | ||||||
| 8703.21.00.141G | De cilindrada inferior o igual a 150 cm3 | 15% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.142J | De cilindrada superior a 150 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3 | 15% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.143L | De cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 700 cm3 | 15% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.144N | De cilindrada superior a 700 cm3 | 15% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.15 | Incompletos, semidesarmados, presentando chasis y motor | ||||||
| 8703.21.00.151K | De cilindrada inferior o igual a 150 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.152M | De cilindrada superior a 150 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.153P | De cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 700 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.154R | De cilindrada superior a 700 cm3 | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.190W | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.300C | Vehiculo tipo "karting" provisto con motor a explosion de cilindrada inferior a doscientos centimetros cubicos (200 cm3) (R.235/98 SIC) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.4 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.21.00.410L | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.490M | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.9 | Los demás | ||||||
| 8703.21.00.91 | UTV (Utility Task Vehicle) completos | ||||||
| 8703.21.00.911Q | Completamente desarmado (CKD) | 15% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.912T | Totalmente armado (CBU) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.919H | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.92 | UTV (Utility Task Vehicle) incompletos | ||||||
| 8703.21.00.921U | Completamente desarmado, conteniendo chasis y motor (IKD) | 15% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.929L | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.99 | Los demás | ||||||
| 8703.21.00.991R | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.21.00.999J | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.22 | De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 | ||||||
| 8703.22.10 | Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor | ||||||
| 8703.22.10.1 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.22.10.110R | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.22.10.190T | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.22.10.9 | Los demás | ||||||
| 8703.22.10.910K | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.22.10.990L | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.22.90 | Los demás | ||||||
| 8703.22.90.1 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.22.90.110V | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.22.90.190W | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.22.90.9 | Los demás | ||||||
| 8703.22.90.910N | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.22.90.990P | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.23 | De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 | ||||||
| 8703.23.10 | Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor | ||||||
| 8703.23.10.1 | Vehiculos blindados (R. 3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.23.10.110D | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.23.10.190E | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.23.10.9 | Los demás | ||||||
| 8703.23.10.910X | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.23.10.990Y | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.23.90 | Los demás | ||||||
| 8703.23.90.1 | Vehiculos blindados (R. 3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.23.90.110G | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.23.90.190H | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.23.90.9 | Los demás | ||||||
| 8703.23.90.910A | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.23.90.990B | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.24 | De cilindrada superior a 3.000 cm3 | ||||||
| 8703.24.10 | Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor | ||||||
| 8703.24.10.1 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.24.10.110Q | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.24.10.190R | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.24.10.200T | Vehiculos para vivienda o acampar | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.24.10.9 | Los demás | ||||||
| 8703.24.10.910J | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.24.10.990K | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.24.90 | Los demás | ||||||
| 8703.24.90.1 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.24.90.110U | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.24.90.190V | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.24.90.200W | Vehiculos para vivienda o acampar | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.24.90.9 | Los demás | ||||||
| 8703.24.90.910M | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.24.90.990N | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.3 | Los demás vehículos, únicamente con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel) | ||||||
| 8703.31 | De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3 | ||||||
| 8703.31.10 | Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor | ||||||
| 8703.31.10.1 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.31.10.110U | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.31.10.190V | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.31.10.9 | Los demás | ||||||
| 8703.31.10.910M | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.31.10.990N | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.31.90 | Los demás | ||||||
| 8703.31.90.1 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.31.90.110X | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.31.90.190Y | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.31.90.9 | Los demás | ||||||
| 8703.31.90.910Q | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.31.90.990R | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.32 | De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3 | ||||||
| 8703.32.10 | Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor | ||||||
| 8703.32.10.1 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.32.10.110F | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.32.10.190G | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.32.10.9 | Los demás | ||||||
| 8703.32.10.910Z | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.32.10.990A | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.32.90 | Los demás | ||||||
| 8703.32.90.1 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.32.90.110J | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.32.90.190K | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.32.90.9 | Los demás | ||||||
| 8703.32.90.910C | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.32.90.990D | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.33 | De cilindrada superior a 2.500 cm3 | ||||||
| 8703.33.10 | Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor | ||||||
| 8703.33.10.1 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.33.10.110T | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.33.10.190U | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.33.10.200V | Vehiculos para vivienda o acampar | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.33.10.9 | Los demás | ||||||
| 8703.33.10.910L | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.33.10.990M | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.33.90 | Los demás | ||||||
| 8703.33.90.1 | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.33.90.110W | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.33.90.190X | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.33.90.200Y | Vehiculos para vivienda o acampar | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.33.90.9 | Los demás | ||||||
| 8703.33.90.910P | Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.33.90.990Q | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.40.00 | Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor electrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación electrica | ||||||
| 8703.40.00.1 | Vehiculos blindados (R. 3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.40.00.110L | Completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.40.00.190M | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.40.00.9 | Los demás | ||||||
| 8703.40.00.910E | Completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.40.00.990F | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.50.00 | Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | ||||||
| 8703.50.00.1 | Vehiculos blindados (R. 3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.50.00.110A | Completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.50.00.190B | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.50.00.9 | Los demás | ||||||
| 8703.50.00.910U | Completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.50.00.990V | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.60.00 | Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de embolo (pistón), de encendido por chispa y con motor electrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación electrica | ||||||
| 8703.60.00.1 | Vehiculos blindados (R. 3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.60.00.110P | Completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.60.00.190Q | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.60.00.9 | Los demás | ||||||
| 8703.60.00.910H | Completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.60.00.990J | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.70.00 | Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | ||||||
| 8703.70.00.1 | Vehiculos blindados (R. 3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.70.00.110D | Completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.70.00.190E | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.70.00.9 | Los demás | ||||||
| 8703.70.00.910X | Completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.70.00.990Y | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.80.00 | Los demás vehículos, propulsados únicamente con motor eléctrico | ||||||
| 8703.80.00.1 | Vehiculos blindados (R. 3115/94 ANA) | ||||||
| 8703.80.00.110T | Completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.80.00.190U | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.80.00.9 | Los demás | ||||||
| 8703.80.00.910L | Completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD) | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.80.00.990M | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8703.90.00 | Los demás | ||||||
| 8703.90.00.300P | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) | 35% | 7% | 3% | |||
| 8703.90.00.900X | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
87.04Vehículos automóviles para el transporte de mercancíasÍndice ↑ | |||||||
| 8704.10 | Volquetes automotores diseñados para utilizarlos fuera de la red de carreteras | ||||||
| 8704.10.10.000N | Con capacidad de carga superior o igual a 85 t | 0% | 7% | 0% | |||
| 8704.10.90 | Los demás | ||||||
| 8704.10.90.100X | De carga máxima inferior o igual a 5 t | 14% | 7% | 0% | |||
| 8704.10.90.2 | De carga máxima superior a 5 t pero inferior a 85 t | ||||||
| 8704.10.90.210F | Articulados | 14% | 7% | 0% | |||
| 8704.10.90.290G | Los demás | 14% | 7% | 0% | |||
| 8704.2 | Los demás, únicamente con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel) | ||||||
| 8704.21 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t | ||||||
| 8704.21.10 | Chasis con motor y cabina | ||||||
| 8704.21.10.100V | De cabina simple,de carga maxima inferior o igual a 1,5 t | 35% | 7% | 3% | |||
| 8704.21.10.200A | De doble cabina o cabina y media,de carga maxima inferior o igual a 1,5 t | 35% | 7% | 3% | |||
| 8704.21.10.900N | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8704.21.20 | Con caja basculante | ||||||
| 8704.21.20.100E | De carga maxima inferior o igual a 1,5 t | 35% | 7% | 0% | |||
| 8704.21.20.900Y | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8704.21.30 | Frigoríficos o isotermicos | ||||||
| 8704.21.30.100P | De carga maxima inferior o igual a 1,5 t | 35% | 7% | 0% | |||
| 8704.21.30.900H | Los demás | 35% | 7% | 0% | |||
| 8704.21.90 | Los demás | ||||||
| 8704.21.90.1 | Vehículos blindados (R.3115/94 ANA) | ||||||
| 8704.21.90.110B | De carga maxima inferior o igual a 1,5 t | 35% | 7% | 3% | |||
| 8704.21.90.190C | Los demás | 35% | 7% | 3% | |||
| 8704.21.90.2 | De cabina simple,de carga máxima inferior o igual a 1,5 t | ||||||
| 8704.21.90.210G | Camionetas pick up, furgonetas, en los terminos del Decreto Nº 32 del 10 de enero de 2018, diseñados para un maximo de TRES (3) pasajeros, en la misma linea, incluido el conductor | 35% | 7% | 3% | |||
